[ESPOIR] - General Classification | 14/09/2014 18:31:13 | ||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||
Pos | Num | Prénom | Cla | Péna | Temps | Ecart | ES1/6/11/16 | ES2/7/12/17 | ES3/8/13/18 | ES4/9/14/19 | ES5/10/15/20 |
1 | 50 | LILLO Gauthier | ESP/2 | . | 38:23.00 | 2:22.41(6) | 7:53.18(2) | 2:56.33(1) | 2:20.24(1) | 7:33.94(1) | |
2:45.86(1) | 2:17.80(1) | 7:27.03(1) | 2:46.21(1) | ||||||||
2 | 58 | DESPRECHINS ARNO | ESP/1 | . | 39:01.09 | 0:38.09 | 2:21.73(4) | 7:43.15(1) | 3:01.28(4) | 2:20.86(2) | 7:41.79(4) |
2:59.40(6) | 2:20.13(3) | 7:35.39(5) | 2:57.36(9) | ||||||||
3 | 93 | VILAIN ANTHONY | ESP/2 | . | 39:05.56 | 0:42.56 | 2:20.15(2) | 7:59.49(3) | 3:02.22(5) | 2:21.65(4) | 7:43.99(5) |
2:51.51(2) | 2:28.10(13) | 7:29.19(3) | 2:49.26(3) | ||||||||
4 | 71 | MAGAIN Antoine | ESP/1 | . | 39:12.10 | 0:49.10 | 2:24.90(8) | 8:03.77(5) | 3:13.31(13) | 2:21.23(3) | 7:39.20(2) |
2:51.94(3) | 2:21.53(5) | 7:27.90(2) | 2:48.32(2) | ||||||||
5 | 90 | HUSSIN GRÉGOIRE | ESP/1 | . | 39:23.46 | 1:00.46 | 2:24.55(7) | 8:02.59(4) | 3:00.50(3) | 2:23.43(7) | 7:39.74(3) |
2:59.52(7) | 2:23.02(8) | 7:34.23(4) | 2:55.88(7) | ||||||||
6 | 88 | LAMBERT LOREN | ESP/2 | . | 39:44.35 | 1:21.35 | 2:22.29(5) | 8:08.94(6) | 3:05.69(7) | 2:23.40(6) | 7:46.96(6) |
2:59.78(8) | 2:22.42(6) | 7:36.61(6) | 2:58.26(10) | ||||||||
7 | 56 | QUODBACH EMILE | ESP/2 | . | 39:54.41 | 1:31.41 | 2:20.89(3) | 8:13.68(7) | 3:00.15(2) | 2:23.75(8) | 8:00.86(10) |
2:58.78(5) | 2:19.54(2) | 7:47.45(9) | 2:49.31(4) | ||||||||
8 | 673 | CAPEL GILLES | ESP/2 | . | 40:00.52 | 1:37.52 | 2:26.64(10) | 8:15.29(8) | 3:03.26(6) | 2:21.72(5) | 7:59.44(8) |
2:56.44(4) | 2:21.30(4) | 7:44.72(7) | 2:51.71(5) | ||||||||
9 | 82 | ROBERT STEVE | ESP/2 | . | 40:42.63 | 2:19.63 | 2:25.79(9) | 8:15.63(9) | 3:12.70(12) | 2:23.98(9) | 7:56.29(7) |
3:11.09(14) | 2:24.28(9) | 7:46.86(8) | 3:06.01(14) | ||||||||
10 | 53 | DE SCHAEPMEESTER JARNE | ESP/2 | . | 40:56.66 | 2:33.66 | 2:27.30(12) | 8:30.78(14) | 3:11.82(10) | 2:31.21(13) | 7:59.94(9) |
3:04.56(11) | 2:26.31(11) | 7:48.82(10) | 2:55.92(8) | ||||||||
11 | 84 | DESTRUMENT GABRIEL | ESP/1 | . | 41:14.80 | 2:51.80 | 2:30.18(13) | 8:27.80(13) | 3:05.73(8) | 2:24.65(10) | 8:07.42(14) |
3:01.92(10) | 2:22.58(7) | 8:02.26(14) | 3:12.26(16) | ||||||||
12 | 55 | BAUGNIET CHRISTOPHE | ESP/2 | . | 41:27.94 | 3:04.94 | 2:27.28(11) | 8:35.25(15) | 3:18.69(15) | 2:30.20(12) | 8:07.40(13) |
3:07.91(13) | 2:25.29(10) | 7:52.27(11) | 3:03.65(13) | ||||||||
13 | 425 | CHARLIER OLIVIER | ESP/1 | . | 41:39.61 | 3:16.61 | 2:32.01(16) | 8:41.53(17) | 3:11.04(9) | 2:33.11(14) | 8:03.24(11) |
3:12.41(16) | 2:26.58(12) | 7:57.60(12) | 3:02.09(12) | ||||||||
14 | 607 | TOURNAY | ESP/2 | . | 41:43.25 | 3:20.25 | 2:31.34(15) | 8:27.17(12) | 3:15.01(14) | 2:29.82(11) | 8:14.01(15) |
3:06.92(12) | 2:31.61(15) | 8:07.79(16) | 2:59.58(11) | ||||||||
15 | 95 | MATHON MATHIAS | ESP/1 | . | 41:53.52 | 3:30.52 | 2:30.98(14) | 8:44.50(19) | 3:11.87(11) | 2:34.20(15) | 8:20.99(17) |
3:00.72(9) | 2:31.54(14) | 8:03.83(15) | 2:54.89(6) | ||||||||
16 | 59 | ALLARD ARNAUD | ESP/1 | . | 42:55.16 | 4:32.16 | 2:36.87(18) | 8:36.42(16) | 3:23.47(17) | 2:34.41(16) | 8:20.93(16) |
3:12.07(15) | 2:44.67(21) | 8:19.49(17) | 3:06.83(15) | ||||||||
17 | 52 | TARGNION FLORENT | ESP/1 | . | 44:12.15 | 5:49.15 | 2:42.59(21) | 9:05.27(21) | 3:28.50(20) | 2:35.94(17) | 8:36.68(21) |
3:16.27(18) | 2:37.85(17) | 8:30.34(19) | 3:18.71(18) | ||||||||
18 | 606 | GILSON ADRIEN | ESP/1 | . | 44:16.49 | 5:53.49 | 2:44.44(22) | 8:44.08(18) | 3:27.69(19) | 2:36.71(18) | 8:33.22(19) |
3:13.71(17) | 2:41.41(19) | 8:40.54(21) | 3:34.69(21) | ||||||||
19 | 64 | PIGEON LIONEL | ESP/2 | . | 44:56.39 | 6:33.39 | 2:40.85(20) | 9:18.53(22) | 3:42.51(21) | 2:40.85(21) | 8:31.02(18) |
3:31.12(21) | 2:39.88(18) | 8:19.58(18) | 3:32.05(19) | ||||||||
20 | 66 | JASPERS WILLIAM | ESP/1 | 1:00.00 | 46:32.09 | 8:09.09 | 2:38.44(19) | 8:58.64(20) | 4:17.96(24) | 2:37.88(19) | 8:34.06(20) |
3:28.19(20) | 2:53.06(23) | 8:31.59(20) | 3:32.27(20) | ||||||||
21 | 604 | DOUTRELOUP JULIEN | ESP/1 | 4:00.00 | 50:41.52 | 12:18.52 | 2:33.36(17) | 9:26.44(23) | 3:54.32(22) | 2:46.71(22) | 8:59.36(22) |
3:47.26(22) | 2:42.51(20) | 8:55.43(22) | 3:36.13(22) | ||||||||
22 | 74 | VINKEN QUENTIN | ESP/1 | 11:00.00 | 1:10:11.69 | 31:48.69 | 2:48.15(23) | 17:08.25(24) | 4:01.54(23) | 3:19.29(23) | 12:36.00(23) |
3:55.95(23) | 2:46.19(22) | 8:56.30(23) | 3:40.02(23) | ||||||||
23 | 605 | DUMONT GUILLAUME | ESP/2 | 1:18:00.00 | 2:00:39.56 | 1:22:16.56 | 2:53.58(24) | 8:26.09(11) | 3:25.32(18) | 2:38.01(20) | 8:06.86(12) |
3:19.42(19) | 2:36.54(16) | 8:01.10(13) | 3:12.64(17) | ||||||||
24 | 86 | VAN HOOF MATHIAS | ESP/2 | . | 13:56.96 | 2:13.73(1) | 8:23.73(10) | 3:19.50(16) | |||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |